14 de Enero, test de Jerez de la Frontera.
Ferrari arrasa!!!!, aunque por la mañana llovió, a partir de la una se pudieron hacer tiempos decentes, el Renault R27/28 de Piquet acabo a casi dos segundos de Kimi, mal dato para el equipo ING Renault F1-Team. Hoy debuta Alonso vamos a ver que tal le va.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Raikkonen | Ferrari | 1'19"845 | 59 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1'20"123 | 43 |
| 3. | De la Rosa | McLaren | 1'20"548 | 54 |
| 4. | Vettel | Toro Rosso | 1'20"732 | 40 |
| 5. | Kovalainen | McLaren | 1'20"936 | 49 |
| 6. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"997 | 47 |
| 7. | Rosberg | Williams | 1'21"143 | 47 |
| 8. | Trulli | Toyota | 1'21"344 | 86 |
| 9. | Piquet | Renault | 1'21"595 | 41 |
| 10. | Coulthard | Red Bull | 1'21"745 | 51 |
| 11' | Liuzzi | Force India | 1'23"035 | 44 |
| 12. | Nakajima | Williams | 1'23"134 | 42 |
| 13. | Glock | Toyota | 1'24"351 | 58 |
| 14. | Rossiter | Super Aguri | 1'34"852 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario