El
Toyota de
Glock baja del 1'20 y se coloca primero en esta última jornada de entrenamientos con todos los equipos. Los equipos que han bajado de esa marca han sido
Ferrari,
McLaren,
Renault y
Toyota. Faltan los
BWM que han estado rodando en Valencia con bastante tiempo.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Glock | Toyota | 1'19"779 | 96 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1'20"099 | 73 |
| 3. | Alonso | Renault | 1'20"363 | 49 |
| 4. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"407 | 61 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1'20"500 | 85 |
| 6. | Kovalainen | McLaren | 1'20"535 | 79 |
| 7. | Kobayashi | Toyota | 1'20"577 | 53 |
| 8. | Raikkonen | Ferrari | 1'20"646 | 88 |
| 9. | Nakajima | Williams | 1'20"758 | 57 |
| 10. | Sutil | Force India | 1'21"705 | 71 |
| 11. | Webber | Red Bull | 1'22"275 | 53 |
| 12. | Coulthard | Red Bull | 1'22"581 | 54 |
| 13. | Hulkenberg | Williams | 1'24"023 | 65 |
| 14. | Vettel | Toro Rosso | 1'24"873 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario