23 de Enero, test Circuit de la Comunitat Valenciana
Aunque con un poco de retraso a continuación tenemos los tiempos del día 23 en Cheste, tiempazo de Kovalainen!! Y ojo con Williams que termino en tercer puesto y este año han incrementado el presupuesto.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Kovalainen | McLaren | 1.11.000 | 92 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1.11.662 | 81 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | 1.11.850 | 108 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1.12.076 | 115 |
| 5. | Nakajima | Williams | 1.12.255 | 93 |
| 6. | Alonso | Renault | 1.12.360 | 111 |
| 7. | Rosberg | Williams | 1.12.493 | 117 |
| 8. | Webber | Red Bull | 1.12.594 | 87 |
| 9. | Heidfeld | BMW | 1.12.976 | 51 |
| 10. | Vettel | Toro Rosso | 1.13.015 | 63 |
| 11. | Glock | Toyota | 1.13.129 | 95 |
| 12. | Kubica | BMW | 1.13.230 | 121 |
| 13. | Bourdais | Toro Rosso | 1.13.307 | 118 |
| 14. | Sutil | Force India | 1.13.409 | 98 |
| 15. | Trulli | Toyota | 1.13.547 | 96 |
| 16. | Barrichello | Honda | 1.14.588 | 36 |
| 17. | Kogure | Honda | 1.16.954 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario