sábado, 9 de febrero de 2008
domingo, 3 de febrero de 2008
03 de Febrero test Circuit de Catalunya
Mejor tiempo de la semana para Alonso.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1'22"385 | 65 |
| 2. | H. Kovalainen | McLaren | 1'22"422 | 67 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1'22"459 | 93 |
| 4. | R. Kubica | BMW Sauber | 1'22"492 | 83 |
| 5. | F. Alonso | Renault | 1'22"509 | 63 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1'22"874 | 80 |
| 7. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1'22"877 | 80 |
| 8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1'22"889 | 82 |
| 9. | N. Piquet Jr. | Renault | 1'23"039 | 64 |
| 10. | S. Vettel | Toro Rosso | 1'23"232 | 72 |
| 11. | R. Barrichello | Honda | 1'23"795 | 84 |
| 12. | A. Sutil | Force India | 1'23"800 | 86 |
| 13. | J. Button | Honda | 1'23"808 | 86 |
sábado, 2 de febrero de 2008
02 de Febrero test Circuit de Catalunya
Sorpresa han dado los Toro Rosso marcando los dos mejores tiempos. (Motores Ferrari), incidente en delante del Box de Mclaren. Leo en thef1.com:
Hartos del ruido, el equipo McLaren pidió a los organizadores que cerraran la parte de la grada principal que quedaba enfrente de su garaje, al ser incapaces de obviar los abucheos proferidos. Avergonzados, los responsables de la pista tuvieron que acordonar la zona y echar a los escandalosos que allí había, y más tarde aseguraron que fue sólo "una minoría de seguidores, que estaba empañando la reputación de los fans españoles que sólo quieren ir a la pista para seguir el deporte que aman".
McLaren, en un comunicado, mostraba su asombro por lo sucedido, aseguran, algo que jamás antes habían visto: "Vodafone McLaren Mercedes ha corrido y probado en los circuitos de España durante muchos años, y todo el mundo relacionado con el equipo respeta a España y a los españoles, incluido Lewis". A todos menos a uno, habría que añadir…
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | S. Vettel | Toro Rosso | 1'21"679 | 88 |
| 2. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1'21"782 | 88 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1'22"135 | 80 |
| 4. | H. Kovalainen | McLaren | 1'22"616 | 55 |
| 5. | R. Kubica | BMW Sauber | 1'22"833 | 74 |
| 6. | F. Alonso | Renault | 1'22"938 | 95 |
| 7. | N. Piquet Jr. | Renault | 1'23"002 | 94 |
| 8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1'23"020 | 80 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1'23"070 | 52 |
| 10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1'23"322 | 62 |
| 11. | N. Rosberg | Williams | 1'23"780 | 23 |
| 12. | J. Button | Honda | 1'23"969 | 47 |
| 13. | K. Nakajima | Williams | 1'24"109 | 27 |
| 14. | V. Liuzzi | Force India | 1'24"284 | 36 |
viernes, 1 de febrero de 2008
01 de Febrero test Circuit de Catalunya
Por lo que he leido en www.thef1.com Alonso tuvo problemas mecánicos, nuestro amigo Hamilton primero y a seis decimas.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Hamilton | McLaren | 1'22"263 | 84 |
| 2. | Alonso | Renault | 1'22"889 | 61 |
| 3. | Kubica | BMW | 1'22"983 | 66 |
| 4. | Fisichella | Force India | 1'23"015 | 100 |
| 5. | Heidfeld | BMW | 1'23"270 | 53 |
| 6. | Paffett | McLaren | 1'23"349 | 47 |
| 7. | Piquet | Renault | 1'23"367 | 46 |
| 8. | Vettel | Toro Rosso | 1'23"387 | 90 |
| 9. | Rosberg | Williams | 1'23"453 | 12 |
| 10. | Coulthard | Red Bull | 1'23"491 | 60 |
| 11. | Webber | Red Bull | 1'23"547 | 63 |
| 12. | Bourdais | Toro Rosso | 1'23"836 | 65 |
| 13. | Nakajima | Williams | 1'23"955 | 35 |
| 14. | Barrichello | Honda | 1'24"125 | 55 |
| 15. | Wurz | Honda | 1'26"975 | 26 |
martes, 29 de enero de 2008
Bug web de Renault
Como podéis ver de momento están teniendo algunos bugs y no disponen de versión en castellano sólo en francés e ingles.
http://www.ing-renaultf1.com
Publicado por
Sam
en
21:20:00
0
comentarios
sábado, 26 de enero de 2008
24 de Enero, test Circuit de la Comunitat Valenciana
Räikkönen ha terminado primero pero su tiempo no fue suficiente para tener el mejor tiempo de toda esta semana que fue para Kovalainen con 1.11.000. Discreto debut de Piquet y vuelve Willians a lo mas alto, en este caso con Nakajima.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:11.189 | 88 |
| 2. | H. Kovalainen | McLaren | 1:11.206 | 89 |
| 3. | F. Massa | Ferrari | 1:11.831 | 96 |
| 4. | K. Nakajima | Williams | 1:11.971 | 116 |
| 5. | L. Hamilton | McLaren | 1:11.994 | 84 |
| 6. | R. Kubica | BMW Sauber | 1:12.095 | 86 |
| 7. | J. Trulli | Toyota | 1:12.109 | 96 |
| 8. | S. Vettel | Toro Rosso | 1:12.526 | 113 |
| 9. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:12.600 | 39 |
| 10. | T. Glock | Toyota | 1:12.705 | 68 |
| 11. | G. Fisichella | Force India | 1:12.949 | 93 |
| 12. | N. Piquet Jr. | Renault | 1:12.973 | 89 |
| 13. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:13.060 | 95 |
| 14. | M. Webber | Red Bull Racing | 1:13.133 | 15 |
| 15. | N. Hülkenberg | Williams | 1:13.306 | 74 |
| 16. | J. Button | Honda | 1:13.689 | 80 |
| 17. | T. Kogure | Honda | 1:15.703 | 25 |
23 de Enero, test Circuit de la Comunitat Valenciana
Aunque con un poco de retraso a continuación tenemos los tiempos del día 23 en Cheste, tiempazo de Kovalainen!! Y ojo con Williams que termino en tercer puesto y este año han incrementado el presupuesto.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Kovalainen | McLaren | 1.11.000 | 92 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1.11.662 | 81 |
| 3. | Räikkönen | Ferrari | 1.11.850 | 108 |
| 4. | Hamilton | McLaren | 1.12.076 | 115 |
| 5. | Nakajima | Williams | 1.12.255 | 93 |
| 6. | Alonso | Renault | 1.12.360 | 111 |
| 7. | Rosberg | Williams | 1.12.493 | 117 |
| 8. | Webber | Red Bull | 1.12.594 | 87 |
| 9. | Heidfeld | BMW | 1.12.976 | 51 |
| 10. | Vettel | Toro Rosso | 1.13.015 | 63 |
| 11. | Glock | Toyota | 1.13.129 | 95 |
| 12. | Kubica | BMW | 1.13.230 | 121 |
| 13. | Bourdais | Toro Rosso | 1.13.307 | 118 |
| 14. | Sutil | Force India | 1.13.409 | 98 |
| 15. | Trulli | Toyota | 1.13.547 | 96 |
| 16. | Barrichello | Honda | 1.14.588 | 36 |
| 17. | Kogure | Honda | 1.16.954 | 50 |
martes, 22 de enero de 2008
22 de Enero, test Circuit de la Comunitat Valenciana
Termino esta segunda jornada de entrenamientos de la formula 1 y los Ferraris han volado literalmente sobre el circuito!!! Le han sacado 7 decimas a Rosberg, un segundo al Kovalainen y un segundo y tres decimas a Fernando Alonso que al final de la sesion ha tenido problemas de motor.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Massa | Ferrari | 1'12"182 | 97 |
| 2. | Räikkönen | Ferrari | 1'12"721 | 100 |
| 3. | Rosberg | Williams | 1'12"838 | 80 |
| 4. | Kovalainen | McLaren | 1'13"026 | 100 |
| 5. | De la Rosa | McLaren | 1'13"163 | 107 |
| 6. | Alonso | Renault | 1'13"315 | 87 |
| 7. | Nakajima | Williams | 1'13"473 | 89 |
| 8. | Vettel | Toro Rosso | 1'13"627 | 86 |
| 9. | Asmer | BMW | 1'13"669 | 44 |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso | 1'13"675 | 73 |
| 11. | Heidfeld | BMW | 1'13"779 | 80 |
| 12. | Trulli | Toyota | 1'13"820 | 69 |
| 13. | Coulthard | Red Bull | 1'13"944 | 70 |
| 14. | Glock | Toyota | 1'14"096 | 76 |
| 15. | Liuzzi | Force India | 1'15"095 | 64 |
| 16. | Wurz | Honda | 1'15"440 | 49 |
21 de Enero, test Circuit de la Comunitat Valenciana
Con una intensa niebla estrenaba Fernando Alonso en Cheste el R-28, al final sólo pudo dar 39 vueltas con un tiempo de 1'13''027.
Que curioso el año pasado se estreno el Mclaren también en Valencia, seguramente la presentación de un equipo mas atrevida de la formula 1.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Alonso | Renault | 1'13"027 | 39 |
| 2. | Hulkenberg | Williams | 1'14"559 | 20 |
jueves, 17 de enero de 2008
17 de Enero, test de Jerez de la Frontera.
Esta vez sólo ha rodado Renault con el piloto portugues Álvaro Parente con un tiempo de 1'21"721 en 63 vueltas como premio por haber ganado las world series by Renault.
Publicado por
Sam
en
23:28:00
1 comentarios
miércoles, 16 de enero de 2008
16 de Enero, test de Jerez de la Frontera.
El Toyota de Glock baja del 1'20 y se coloca primero en esta última jornada de entrenamientos con todos los equipos. Los equipos que han bajado de esa marca han sido Ferrari, McLaren, Renault y Toyota. Faltan los BWM que han estado rodando en Valencia con bastante tiempo.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Glock | Toyota | 1'19"779 | 96 |
| 2. | Hamilton | McLaren | 1'20"099 | 73 |
| 3. | Alonso | Renault | 1'20"363 | 49 |
| 4. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"407 | 61 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1'20"500 | 85 |
| 6. | Kovalainen | McLaren | 1'20"535 | 79 |
| 7. | Kobayashi | Toyota | 1'20"577 | 53 |
| 8. | Raikkonen | Ferrari | 1'20"646 | 88 |
| 9. | Nakajima | Williams | 1'20"758 | 57 |
| 10. | Sutil | Force India | 1'21"705 | 71 |
| 11. | Webber | Red Bull | 1'22"275 | 53 |
| 12. | Coulthard | Red Bull | 1'22"581 | 54 |
| 13. | Hulkenberg | Williams | 1'24"023 | 65 |
| 14. | Vettel | Toro Rosso | 1'24"873 | 50 |
martes, 15 de enero de 2008
15 de Enero, test de Jerez de la Frontera.

Que pena no apostar ayer por el registro de Alonso en estos entrenamientos de Jerez. Fernando hizo el mejor tiempo, huele a que Alonso ha hecho pruebas de pole, hasta el momento del tiempazo iba sexto con 1'19''912 no obstante en su debut nos ha dado una gran alegria. Animo !!! Fernando !!!, vamos a por el tercer as.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1. | Alonso | Renault | 1'19"503 | 70 |
| 2. | De La Rosa | McLaren | 1'19"650 | 111 |
| 3. | Raikkonen | Ferrari | 1'19"708 | 90 |
| 4. | Rorberg | Williams | 1'19"755 | 81 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1'19"772 | 86 |
| 6. | Kovalainen | McLaren | 1'19"780 | 130 |
| 7. | Vettel | Toro Rosso | 1'20"305 | 86 |
| 8. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"346 | 76 |
| 9. | Webber | Red Bull | 1'20"392 | 80 |
| 10. | Nakajima | Williams | 1'20"525 | 68 |
| 11. | Glock | Toyota | 1'20"598 | 109 |
| 12. | Fisichella | Force India | 1'20"764 | 76 |
| 13. | Kobayashi | Toyota | 1'22"060 | 56 |
14 de Enero, test de Jerez de la Frontera.
Ferrari arrasa!!!!, aunque por la mañana llovió, a partir de la una se pudieron hacer tiempos decentes, el Renault R27/28 de Piquet acabo a casi dos segundos de Kimi, mal dato para el equipo ING Renault F1-Team. Hoy debuta Alonso vamos a ver que tal le va.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
| 1 | Raikkonen | Ferrari | 1'19"845 | 59 |
| 2. | Massa | Ferrari | 1'20"123 | 43 |
| 3. | De la Rosa | McLaren | 1'20"548 | 54 |
| 4. | Vettel | Toro Rosso | 1'20"732 | 40 |
| 5. | Kovalainen | McLaren | 1'20"936 | 49 |
| 6. | Bourdais | Toro Rosso | 1'20"997 | 47 |
| 7. | Rosberg | Williams | 1'21"143 | 47 |
| 8. | Trulli | Toyota | 1'21"344 | 86 |
| 9. | Piquet | Renault | 1'21"595 | 41 |
| 10. | Coulthard | Red Bull | 1'21"745 | 51 |
| 11' | Liuzzi | Force India | 1'23"035 | 44 |
| 12. | Nakajima | Williams | 1'23"134 | 42 |
| 13. | Glock | Toyota | 1'24"351 | 58 |
| 14. | Rossiter | Super Aguri | 1'34"852 |
lunes, 10 de diciembre de 2007
Alonso a Renault.
Se confirma que Fernando Alonso ha firmado por dos años con Renault, en nuestra encuesta gano Renault con 41% de los votos. Esperemos que volvamos a vivir momentos como estos:
Publicado por
Sam
en
16:55:00
0
comentarios
sábado, 17 de noviembre de 2007
Renault se pone las pilas.
Sin saber aun la pareja de pilotos definitiva me ha llamado la atención los buenos tiempos del equipo Renault, estando siempre en los 3 primeros, estos 3 dias de entramientos en Barna.
Mención especial al último dia donde acabo a una decima del Ferrari de Massa. Parece que Renault se ha puesto las pilas. Ahora falta saber si Alonso acepta la oferta de Renault.
Barcelona - 15/11/2007
F. Massa Ferrari 92 1:21.044
H. Kovalainen Renault 82 1:21.136
S. Vettel Toro Rosso 67 1:21.486
D. Coulthard Red Bull 82 1:21.555
L. Badoer Ferrari 74 1:21.741
P.de la Rosa McLaren-Mercedes 33 1:21.805
N. Rosberg Williams 69 1:21.820
S. Bourdais Toro Rosso 84 1:21.999
G. Paffett McLaren-Mercedes 31 1:22.070
N. Heidfeld BMW 53 1:22.460
R. Kubica BMW 52 1:22.706
F. Montagny Toyota 85 1:22.779
K. Nakajima Williams 126 1:23.039
J. Trulli Toyota 52 1:23.064
C. Klien Force India 83 1:23.084
J. Button Honda 96 1:23.118
V. Liuzzi Force India 92 1:23.206
J. Rossiter Super Aguri 61 1:23.931
R. Doornbos Red Bull 61 1:24.102
Fuente: Circuit de Catalunya.
viernes, 16 de noviembre de 2007
Raikkonen campeón del mundo.

La FIA ha desestimado el recurso de la escuderia Vodafone-Mclaren-Mercedes. Con lo que queda confirmado que el ganador del campeonato del mundo de Pilotos es Kimi Raikkonen, otra alegría más para el equipo Ferrari que había mostrado su malestar al recurso de su rival llegando a hablar de posible pucherazo.
Publicado por
Sam
en
22:24:00
0
comentarios
sábado, 3 de noviembre de 2007
Fenomeno Fernando Alonso en España
Me ha llamado la atención que hoy sabado 3 de noviembre en el mundo las 5 primeras noticias mas visitadas son relacionadas con Fernando Alonso:
- 1.Alonso, ¿obligado a regresar a casa?
- 2.El monumento del 11-M se desinfla
- 3.'Es todo tuyo, Lewis'
- 4.Adiós a McLaren
- 5.La incógnita de Alonso
Publicado por
Sam
en
19:01:00
0
comentarios
miércoles, 31 de octubre de 2007
Equipos alonso para 2008
Hemos puesto una encuesta sobre la escudería que te gustaría para Fernando Alonso para este 2008. Las futuribles son:
McLaren
Provide
Renault
Toyota
Williams
Publicado por
Sam
en
23:06:00
0
comentarios
sábado, 27 de octubre de 2007
Escuderias para Fernando Alonso.
Análisis de los posibles equipos para Fernando Alonso en la temporada 2007.
Mclaren: Es la peor opción seguirá ganando mas que Hamilton, pero el ingles tendrá todo el apoyo del equipo.
Mclaren - Provide: Hamilton en uno y Alonso en otro con el mismo material, aunque digan que las dos escuderias van a tener el mismo trato el equipo de Hamilton siempre tendrá lo último de lo último.
Renault: Han sido campeones del mundo 2 veces, pero siempre hemos sufrido ... Briatore el año pasado fue muy criticado ahora parece el mesías de Alonso.
Toyota: Va a ser el mejor pagado con el mayor presupuesto. Si le aseguran ser el piloto numero 1 y decisión sobre el área técnica creo que seria la mejor opción.
Publicado por
Sam
en
6:45:00
1 comentarios
domingo, 21 de octubre de 2007
Kimi campeón del mundo de formula 1.
Una pena por que nos hemos quedado a un puntito! No obstante la carrera ha sido de la que hacen afición, ojala que todos los años un final así.
Mañana el youtube estara muy calentito...
La clasificación ha quedado como queda:
1 Kimi Räikkönen Finnish Ferrari 110
2 Lewis Hamilton British McLaren-Mercedes 109
3 Fernando Alonso Spanish McLaren-Mercedes 109
4 Felipe Massa Brazilian Ferrari 94
5 Nick Heidfeld German BMW 61
6 Robert Kubica Polish BMW 39
7 Heikki Kovalainen Finnish Renault 30
8 Giancarlo Fisichella Italian Renault 21
9 Nico Rosberg German Williams-Toyota 20
10 David Coulthard British Red Bull-Renault 14
11 Alexander Wurz Austrian Williams-Toyota 13
12 Mark Webber Australian Red Bull-Renault 10
13 Jarno Trulli Italian Toyota 8
14 Sebastian Vettel German STR-Ferrari 6
15 Jenson Button British Honda 6
16 Ralf Schumacher German Toyota 5
17 Takuma Sato Japanese Super Aguri-Honda 4
18 Vitantonio Liuzzi Italian STR-Ferrari 3
19 Adrian Sutil German Spyker-Ferrari 1
20 Rubens Barrichello Brazilian Honda 0
21 Scott Speed USA STR-Ferrari 0
22 Kazuki Nakajima Japanese Williams-Toyota 0
23 Anthony Davidson British Super Aguri-Honda 0
24 Sakon Yamamoto Japanese Spyker-Ferrari 0
25 Christijan Albers Dutch Spyker-Ferrari 0
26 Markus Winkelhock German Spyker-Ferrari 0
