01 de Febrero test Circuit de Catalunya
Por lo que he leido en www.thef1.com Alonso tuvo problemas mecánicos, nuestro amigo Hamilton primero y a seis decimas.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | Hamilton | McLaren | 1'22"263 | 84 |
2. | Alonso | Renault | 1'22"889 | 61 |
3. | Kubica | BMW | 1'22"983 | 66 |
4. | Fisichella | Force India | 1'23"015 | 100 |
5. | Heidfeld | BMW | 1'23"270 | 53 |
6. | Paffett | McLaren | 1'23"349 | 47 |
7. | Piquet | Renault | 1'23"367 | 46 |
8. | Vettel | Toro Rosso | 1'23"387 | 90 |
9. | Rosberg | Williams | 1'23"453 | 12 |
10. | Coulthard | Red Bull | 1'23"491 | 60 |
11. | Webber | Red Bull | 1'23"547 | 63 |
12. | Bourdais | Toro Rosso | 1'23"836 | 65 |
13. | Nakajima | Williams | 1'23"955 | 35 |
14. | Barrichello | Honda | 1'24"125 | 55 |
15. | Wurz | Honda | 1'26"975 | 26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario