02 de Febrero test Circuit de Catalunya
Sorpresa han dado los Toro Rosso marcando los dos mejores tiempos. (Motores Ferrari), incidente en delante del Box de Mclaren. Leo en thef1.com:
Hartos del ruido, el equipo McLaren pidió a los organizadores que cerraran la parte de la grada principal que quedaba enfrente de su garaje, al ser incapaces de obviar los abucheos proferidos. Avergonzados, los responsables de la pista tuvieron que acordonar la zona y echar a los escandalosos que allí había, y más tarde aseguraron que fue sólo "una minoría de seguidores, que estaba empañando la reputación de los fans españoles que sólo quieren ir a la pista para seguir el deporte que aman".
McLaren, en un comunicado, mostraba su asombro por lo sucedido, aseguran, algo que jamás antes habían visto: "Vodafone McLaren Mercedes ha corrido y probado en los circuitos de España durante muchos años, y todo el mundo relacionado con el equipo respeta a España y a los españoles, incluido Lewis". A todos menos a uno, habría que añadir…
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | S. Vettel | Toro Rosso | 1'21"679 | 88 |
2. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1'21"782 | 88 |
3. | L. Hamilton | McLaren | 1'22"135 | 80 |
4. | H. Kovalainen | McLaren | 1'22"616 | 55 |
5. | R. Kubica | BMW Sauber | 1'22"833 | 74 |
6. | F. Alonso | Renault | 1'22"938 | 95 |
7. | N. Piquet Jr. | Renault | 1'23"002 | 94 |
8. | M. Webber | Red Bull Racing | 1'23"020 | 80 |
9. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1'23"070 | 52 |
10. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1'23"322 | 62 |
11. | N. Rosberg | Williams | 1'23"780 | 23 |
12. | J. Button | Honda | 1'23"969 | 47 |
13. | K. Nakajima | Williams | 1'24"109 | 27 |
14. | V. Liuzzi | Force India | 1'24"284 | 36 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario