03 de Febrero test Circuit de Catalunya
Mejor tiempo de la semana para Alonso.
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1. | M. Webber | Red Bull Racing | 1'22"385 | 65 |
2. | H. Kovalainen | McLaren | 1'22"422 | 67 |
3. | L. Hamilton | McLaren | 1'22"459 | 93 |
4. | R. Kubica | BMW Sauber | 1'22"492 | 83 |
5. | F. Alonso | Renault | 1'22"509 | 63 |
6. | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1'22"874 | 80 |
7. | S. Bourdais | Toro Rosso | 1'22"877 | 80 |
8. | D. Coulthard | Red Bull Racing | 1'22"889 | 82 |
9. | N. Piquet Jr. | Renault | 1'23"039 | 64 |
10. | S. Vettel | Toro Rosso | 1'23"232 | 72 |
11. | R. Barrichello | Honda | 1'23"795 | 84 |
12. | A. Sutil | Force India | 1'23"800 | 86 |
13. | J. Button | Honda | 1'23"808 | 86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario